發生重大意外或生病時,常常必須住院治療,而住院費用算是醫療期間裡除雜費、手術費外,一筆頗大的支出。這時無論我們是買「日額給付」型還是「實支實付」的住院醫療保單,都會有相應的理賠。只是保單上的病房費額度萬一不足、住院天數又不短的話,倒貼的錢乘以天數來看,實在令人吃不消。
想避免這種窘況產生,選擇醫療險時,就得設定好額度。究竟多少額度才足夠呢?是否就是人家常說的兩千元病房費或是彌補失去的每日工資損失即可?關於這點我們不妨先來看看實際上目前的病房費用再來判斷。為預防哪天發生較嚴重的傷病時,可能會到「區域醫院」或「醫學中心」等級的地方治療,所以在此提供全台灣「醫學中心」病房價格總整理。大家可看看自己居住的城市,層級較高的醫院病房費是不是真的兩千元就足以打發?如果想要良好、安靜的環境,選擇單人病房時又需要多少錢呢?答案都在最新資料裡。
2019全台醫學中心病房費價目表大整理
(以一般成人病房為主,資料來源:各大醫院官網 單位:新台幣)
◂手機版面時,表格可左右移動▸
北部 | |||
醫院名稱 | 健保升等補差額之病房 | 地址 | |
雙人病房費用 | 單人病房費用 | ||
國立台灣大學醫學院附設醫院 | 1600~2500元 | 3600~8000元 | 臺北市中正區中山南路7號 |
三軍總醫院內湖總院 | 1800元 | 4000~16000元 | 臺北市內湖區成功路二段325號 |
台北榮民總醫院 | 1900~2400元 | 3000~20000元 | 臺北市北投區石牌路二段201號 |
台北長庚紀念醫院 | 2300元 | 3500元 | 臺北市松山區敦化北路199號 |
國泰綜合醫院 | 2500~2600元 | 5390~5790元 | 臺北市大安區仁愛路四段280號 |
馬偕紀念醫院 | 1300~2500元 | 3000~4500元 | 新北市淡水區民生路45號 |
新光吳火獅紀念醫院 | 2650元 | 5300元 | 臺北市士林區文昌路95號 |
台北市立萬芳醫院 | 1500元 | 3000元 | 臺北市文山區興隆路三段111號 |
馬偕紀念醫院淡水分院 | 1300~2500元 | 3000~4500元 | 新北市淡水區民生路45號 |
亞東紀念醫院 | 1600~2200元 | 3000~12500元 | 新北市板橋區南雅南路二段21號 |
林口長庚紀念醫院 | 2000元 | 3000~4000元 | 桃園市龜山區復興街5號 |
中部 | |||
醫院名稱 | 健保升等補差額之病房 | 地址 | |
雙人病房費用 | 單人病房費用 | ||
台中榮民總醫院 | 1500~2200元 | 3600~8000元 | 臺中市西屯區臺灣大道三段1650號 |
中山醫學大學附設醫院 | 2500元 | 3000~8000元 | 臺中市南區建國北路一段110號 |
中國醫藥大學附設醫院 | 2300~2500元 | 4500~11900元 | 臺中市北區育德路2號 |
彰化基督教醫院 | 1400~3800元 | 1900~12000元 | 彰化縣彰化市南校街135號 |
南部 | |||
醫院名稱 | 健保升等補差額之病房 | 地址 | |
雙人病房費用 | 單人病房費用 | ||
國立成功大學醫學院附設醫院 | 1980~2500元 | 4500~8000元 | 臺南市北區勝利路138號 |
奇美醫院 | 1380~1680元 | 3000~4800元 | 臺南市永康區中華路901號 |
高雄榮民總醫院 | 1800~2200元 | 2500~11000元 | 高雄市左營區大中一路386號 |
高雄長庚紀念醫院 | 2000元 | 3000~4000元 | 高雄市鳥松區大埤路123號 |
高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 2000~2200元 | 3000~11000元 | 高雄市三民區自由一路100號 |
東部 | |||
醫院名稱 | 健保升等補差額之病房 | 地址 | |
雙人病房費用 | 單人病房費用 | ||
花蓮慈濟醫院 | 1000~1200元 | 2400~3000元 | 花蓮縣花蓮市中央路三段707號 |
看完表,有沒有發現某些地區的病房費和自己認知的似乎不同?而有的單人房價格區間又頗大,如果某天真想安靜療養、善待自己選擇單人房時,又該怎麼利用保險來解決?關於這話題,在《病房費有夠貴!別擔心,這樣規劃保障高》一文中有詳細說明,如想立即尋求幫助也可利用連結諮詢專人。
最後提醒大家,上述表格為了讓我們建立概念,僅用層級較高的醫院來舉例。實際發生傷病時,在能夠選擇的情況下,仍建議視情況分別到各地的「地區醫院」、「區域醫院」進行治療。才不會全擠在最高層級的醫院裡,造成資源堵塞、自己也無法獲得良好醫療品質的窘況,這點一定要記得。