什麼是實質課稅原則?
當要保人及被保險人為同一人時,給付給指定受益人的人壽保險金免計入遺產總額,前提是不可違反實質課稅原則!「實質課稅原則」是指國稅局可不受納稅義務人表面的法律關係所限制(註1),直接依背後的實質經濟情況作為課稅標準。
國稅局怎麼查是否違反實質課稅原則?
實質課稅八大態樣
八大態樣 | 觀察說明 |
帶病投保 | 已知罹患重大疾病才投保。 |
高齡投保 | 投保時已屬高齡,稅務機關會懷疑投保動機與「保障並避免家人失去經濟來源、生活陷於困境」之保險目的不符。 「高齡」:一般稽徵實務會參考國人男女平均壽命年齡,同時考量被繼承人投保當時之健康狀況來判定;以財政部109年函案例觀察,超過70歲投保即屬高齡。 |
短期投保 | 被保險人在投保後短期內即身故。以財政部109年函案例觀察,投保後5年內死亡可能會被認定為短期投保。 |
躉繳投保 | 一次性繳納保險費。 |
鉅額投保 | 投保「保額」相較一般常情高或佔總遺產價值比例較高。(視被繼承人的遺產狀況而定) |
密集投保 | 死亡前短期內投保多張保單,尤其留意死亡前兩、三年內投保。 |
舉債投保 | 貸款以投保人壽保單,使現金轉為日後保險給付的免稅遺產,容易被認定為規避行為。 |
保險費高於/等於保險金額;保險給付相當於已繳保費加計利息金額 | 已繳保費高於或等於保險金額,與保險的精神是「以較少的保費獲得較大的保障」不符;保險公司給付之保險金相當於已繳保費加計利息金額。 |
實質課稅實務案例
案例說明 | 案例特徵或參考指標 |
被繼承人於71歲時(87/12/24)貸款2,075萬元,並以躉繳方式投保2張終身壽險,共26,586,000元,並指定配偶為受益人。被繼承人於88/8/2死亡,而被繼承人於投保時已患有冠心症、心肌梗塞、中風及糖尿病等病症。(最高行政法院101年判字第87號行政判決) | •帶病投保:冠心症、心肌梗塞、中風及糖尿病 •高齡投保:71歲 •短期投保:投保後1年內死亡 •躉繳投保 •鉅額投保:約2,600萬 •舉債投保:貸款 |
被繼承人89/3/15經醫院診斷罹患帕金森氏症,於94/9/3死亡。卻在90/3/9(重病期間)投保終身壽險且保額為10,000,000元,躉繳保費為11,147,000元。(臺北高等行政法院 99 年度訴字第 616 號判決) | •帶病投保:帕金森氏症 •躉繳投保 •保險費高於保額:保險費1,114萬/保額1,000萬 |
被繼承人於93年1~3月期間(81歲)陸續以本人為要、被保險人,指定繼承人為受益人,共投保4筆壽險,躉繳保險費共148,209,331元,且保費資金來源多來自售地餘款及向繼承人借貸而來。被保險人於96/6/8死亡,投保前患有高血壓、糖尿病及前列腺癌等病症。(高雄高等行政法院100年度訴字第584號判決) | •帶病投保:高血壓、糖尿病、前列腺癌 •高齡投保:81歲 •躉繳投保 •鉅額投保:超過1億元 •舉債投保:販賣土地、借貸 |
被繼承人於97/12/19因肝癌死亡,在死亡前2個月及前14個時分別投保了2張壽險(投保時約71歲),以本人為要、被保險人,並指定繼承人為受益人,躉繳保險費42,477,614元, 受益人所獲保險給付44,358,797元。(最高行政法院101年度判字第201號判決、高雄高等行政法院100年度訴字第142號判決) |
•帶病投保:肝癌 •高齡投保:71歲 •短期投保:分別於死亡前2個月、14個月投保 •躉繳投保 •鉅額投保:約4,247萬 •密集投保:1年間投保2張 •保險給付相當於已繳保費加計利息金額:保費4,247萬/保險金約4,435萬 |
被繼承人生前財產約1億3,800萬元,於88/4/13(77歲)向銀行舉債2,950萬元,以躉繳方式投保7張終身壽險,指定其子女等5人為受益人,保額共20,950,000萬元,躉繳保險費共29,447,949元。 被繼承人91/9/8死亡,保險公司於91/9/18給付身故保險金共32,730,185元,繼承人於91/10/2、3按各自受益比例清償銀行借款本息共37,164,150元。(最高行政法院97年度判字第675號判決) |
•高齡投保:77歲 •躉繳投保 •舉債投保:銀行借貸 •保險費高於保額:保險費2,944萬/保額2,095萬 •保險給付相當於已繳保費加計利息金額:保險金約3,273萬 |
被繼承人於94/4/11死亡,但於93/5診斷罹患肺小細胞癌,同年7/16投保人壽保險(投保時72歲),以本人為要、被保險人,指定繼承人為受益人,躉繳保險費3,000萬元,受益人獲身故保險金29,707,690元。(臺北高等行政法院 97 年度訴字第 2275 號判決) | •帶病投保:肺小細胞癌 •短期投保:死亡前9個月投保 •躉繳投保 •鉅額投保:保險費3,000萬元 •保險費低於已繳保費:保險費3,000萬元/保險金約2,970萬元 |
用壽險給家人多一層保障
壽險理賠金可作為家人生活費、孩子教育費、房貸、繳納遺產稅的現金等,讓家人自由運用這筆資金,在面對突發狀況時不至於使生活陷入困頓,給予家人基本的生活保障。(熱門商品:2023定期壽險)